景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 20° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 23:00 | 阴 | 14° |
| 00:00 | 霾 | 19° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 02:00 | 阵雨 | 18° |
| 03:00 | 中雨 | 16° |
| 04:00 | 霾 | 17° |
| 05:00 | 晴转多云 | 14° |
| 06:00 | 霾 | 20° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 08:00 | 阵雨 | 17° |
| 09:00 | 晴转多云 | 18° |
| 10:00 | 大雨 | 21° |
| 11:00 | 阴 | 19° |
| 12:00 | 霾 | 14° |
| 13:00 | 多云 | 19° |
| 14:00 | 晴 | 15° |
| 15:00 | 晴 | 18° |
| 16:00 | 大雨 | 18° |
| 17:00 | 大雨 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 18° |
| 19:00 | 晴转多云 | 17° |
| 20:00 | 阴 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 8°~19° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 10°~16° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 8°~11° | 东风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 20°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 16°~19° | 东风4级 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 9°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 11°~15° | 无持续风向3级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 19°~29° | 西北风微风 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 4°~16° | 西南风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 28°~31° | 东风4级 | 优 |
| 11天后 | 多云转阴 | 5°~8° | 东北风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴 | 28°~37° | 西风3级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 16°~23° | 北风微风 | 良 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 10°~20° | 南风2级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 28°~32° | 东风3级 | 优 |
穿衣:短袖 14°C-21°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓