景区等级与称号:国家水利风景区、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感13° 西南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 9° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 23:00 | 晴 | 8° |
| 00:00 | 多云转阴 | 13° |
| 01:00 | 多云 | 8° |
| 02:00 | 晴 | 14° |
| 03:00 | 雾 | 8° |
| 04:00 | 小雨 | 10° |
| 05:00 | 晴转多云 | 13° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 07:00 | 大雨 | 9° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 09:00 | 阴 | 6° |
| 10:00 | 晴 | 7° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 12:00 | 阴 | 6° |
| 13:00 | 阵雨 | 13° |
| 14:00 | 阴 | 12° |
| 15:00 | 多云转阴 | 8° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 17:00 | 阵雨 | 13° |
| 18:00 | 小雨 | 6° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 20:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 8°~13° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 12°~24° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 19°~26° | 无持续风向2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 22°~34° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 25°~29° | 南风3级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 19°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 13°~21° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 21°~29° | 西风3级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 21°~25° | 无持续风向微风 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 12°~16° | 南风3级 | 良 |
| 11天后 | 晴 | 22°~32° | 西北风2级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 16°~27° | 东风2级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 4°~7° | 西南风3级 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 21°~27° | 东南风2级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 15°~27° | 西风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 6°C-15°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓