景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感34° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 33° |
| 22:00 | 晴转多云 | 33° |
| 23:00 | 雾 | 31° |
| 00:00 | 阴 | 28° |
| 01:00 | 多云 | 32° |
| 02:00 | 霾 | 34° |
| 03:00 | 晴转多云 | 34° |
| 04:00 | 多云转阴 | 31° |
| 05:00 | 晴 | 31° |
| 06:00 | 阴 | 30° |
| 07:00 | 阵雨 | 32° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 09:00 | 晴 | 33° |
| 10:00 | 晴 | 33° |
| 11:00 | 阵雨 | 33° |
| 12:00 | 雾 | 32° |
| 13:00 | 阴 | 29° |
| 14:00 | 晴 | 31° |
| 15:00 | 晴 | 34° |
| 16:00 | 小雨 | 28° |
| 17:00 | 晴 | 30° |
| 18:00 | 中雨 | 34° |
| 19:00 | 阴 | 28° |
| 20:00 | 霾 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 24°~33° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 霾 | 7°~16° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 19°~22° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 6°~18° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 13°~17° | 北风微风 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 21°~27° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 26°~32° | 北风3级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 13°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 7°~14° | 无持续风向1级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 10°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 11天后 | 雾 | 17°~21° | 东北风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 17°~24° | 东风微风 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 9°~14° | 西风3级 | 良 |
| 14天后 | 阴 | 12°~15° | 北风2级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 21°~31° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 28°C-35°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水