景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感4° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 6° |
| 22:00 | 晴 | 4° |
| 23:00 | 阵雨 | 7° |
| 00:00 | 阵雨 | 2° |
| 01:00 | 大雨 | 3° |
| 02:00 | 中雨 | 2° |
| 03:00 | 阵雨 | 3° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 多云 | 3° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 09:00 | 大雨 | 7° |
| 10:00 | 霾 | 7° |
| 11:00 | 多云转阴 | 5° |
| 12:00 | 晴 | 2° |
| 13:00 | 雾 | 7° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 15:00 | 小雨 | 3° |
| 16:00 | 小雨 | 3° |
| 17:00 | 多云转阴 | 7° |
| 18:00 | 雾 | 4° |
| 19:00 | 阴 | 3° |
| 20:00 | 晴 | 2° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 19°~29° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 20°~32° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云 | 14°~26° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 13°~16° | 东南风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 21°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 17°~29° | 东风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 12°~18° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 15°~19° | 南风4级 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 27°~36° | 北风1级 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 8°~20° | 东风2级 | 优 |
| 11天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 东风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 21°~33° | 东风3级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 25°~28° | 南风3级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 25°~33° | 无持续风向3级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 26°~31° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:短袖 2°C-8°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水