景区等级与称号:世界地质公园、国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感33° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 35° |
| 22:00 | 晴转多云 | 35° |
| 23:00 | 晴 | 34° |
| 00:00 | 雾 | 32° |
| 01:00 | 多云 | 33° |
| 02:00 | 霾 | 31° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 06:00 | 多云转阴 | 33° |
| 07:00 | 霾 | 32° |
| 08:00 | 阵雨 | 33° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 10:00 | 小雨 | 31° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 12:00 | 小雨 | 35° |
| 13:00 | 多云 | 32° |
| 14:00 | 大雨 | 34° |
| 15:00 | 多云转阴 | 34° |
| 16:00 | 阵雨 | 33° |
| 17:00 | 晴转多云 | 36° |
| 18:00 | 晴转多云 | 35° |
| 19:00 | 晴转多云 | 32° |
| 20:00 | 多云 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 26°~30° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 16°~23° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 5°~10° | 东风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 7°~16° | 无持续风向4级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 20°~28° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 20°~27° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 22°~25° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 10°~15° | 西南风3级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 14°~18° | 东北风1级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 6°~18° | 西北风4级 | 优 |
| 11天后 | 小雨 | 28°~40° | 南风微风 | 优 |
| 12天后 | 晴 | 7°~10° | 北风3级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 4°~15° | 西北风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 8°~11° | 东南风4级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 13°~22° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 31°C-36°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水