景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感18° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 14° |
| 22:00 | 霾 | 14° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 00:00 | 多云 | 18° |
| 01:00 | 阵雨 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 05:00 | 霾 | 16° |
| 06:00 | 雾 | 21° |
| 07:00 | 多云转阴 | 21° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 09:00 | 晴 | 20° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 14:00 | 大雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 19°~25° | 北风2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 26°~30° | 东南风1级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 20°~29° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 15°~21° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 15°~18° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:外套类 14°C-21°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水