景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感23° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 24° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 多云转阴 | 24° |
| 00:00 | 多云转阴 | 24° |
| 01:00 | 大雨 | 25° |
| 02:00 | 霾 | 22° |
| 03:00 | 雾 | 25° |
| 04:00 | 晴转多云 | 25° |
| 05:00 | 小雨 | 25° |
| 06:00 | 阵雨 | 25° |
| 07:00 | 阴 | 25° |
| 08:00 | 多云转阴 | 22° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 10:00 | 大雨 | 24° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 12:00 | 小雨 | 23° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 14:00 | 雾 | 22° |
| 15:00 | 大雨 | 21° |
| 16:00 | 大雨 | 24° |
| 17:00 | 小雨 | 21° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~15° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 19°~25° | 北风2级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 22°~26° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 5°~17° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 27°~30° | 无持续风向2级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 21°~24° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 19°~25° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 21°C-25°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓