景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感8° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 7° |
| 22:00 | 雾 | 9° |
| 23:00 | 中雨 | 6° |
| 00:00 | 多云转阴 | 9° |
| 01:00 | 阴 | 9° |
| 02:00 | 晴 | 8° |
| 03:00 | 阵雨 | 8° |
| 04:00 | 多云 | 9° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 06:00 | 多云转阴 | 5° |
| 07:00 | 阵雨 | 8° |
| 08:00 | 雾 | 5° |
| 09:00 | 晴 | 6° |
| 10:00 | 晴转多云 | 5° |
| 11:00 | 霾 | 5° |
| 12:00 | 阵雨 | 5° |
| 13:00 | 中雨 | 6° |
| 14:00 | 中雨 | 9° |
| 15:00 | 多云转阴 | 10° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 17:00 | 晴 | 7° |
| 18:00 | 晴 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 18°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 22°~29° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 12°~21° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 12°~15° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 21°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 16°~22° | 西南风2级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 21°~29° | 南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 5°C-10°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水